TIME SCHEDULE
THURSDAY 6. 2. 2020
08.00 | Prezentace | |
9.00 | U13 GIRLS | 105 cm |
10.15 | U13 BOYS | 110 cm |
11.45 | U15 GIRLS | 120 cm |
12.45 | u15 BOYS | 125 cm |
SATURDAY 8. 2. 2020
09.00 | Presentation | |
10.00 | U18 boys, Junior Men | 155 cm |
11.30 | U18 girls, Junior Women, Women B | 140 cm |
13.00 | Men B | 190 cm |
17.00 | Women A | 175 cm |
19.00 | Men A | 210 cm |
Pořadatelé si vyhrazují právo změnit časový harmonogram a startovací výšku v závislosti na finálním počtu přihlášených účastníků.